Consolidated Statements of Stockholders' Equity (Parenthetical) - USD ($) |
Mar. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Sep. 30, 2023 |
Jun. 30, 2023 |
Mar. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
Jun. 30, 2022 |
Mar. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Sep. 30, 2021 |
Jun. 30, 2021 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholders equity | $ 2,069,000 | $ 4,401,000 | $ 4,811,000 | $ 6,723,000 | $ 7,805,000 | $ 8,360,000 | $ 9,947,000 | $ 12,112,000 | $ 14,587,000 | $ 18,328,000 | $ 23,563,000 | $ 12,048,000 | [1] | ||
Retained Earnings [Member] | |||||||||||||||
Stockholders equity | $ (97,468,000) | $ (94,463,000) | $ (93,567,000) | $ (91,379,000) | $ (89,179,000) | $ (87,692,000) | $ (85,896,000) | $ (83,636,000) | $ (80,798,000) | $ (76,905,000) | $ (71,526,000) | (67,163,000) | [1] | ||
Retained Earnings [Member] | Revision of Prior Period, Reclassification, Adjustment [Member] | |||||||||||||||
Stockholders equity | $ 958,000 | ||||||||||||||
|
X | ||||||||||
- Definition Stockholder equity No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|